データ履歴 - 店舗対抗IIDXの乱 勝手にデータ集計

取得している店舗ごとのデータを日付ごとに表示します。

おことわり

背景が黄色→予選通過圏内, 背景が赤色→予選落ち上半分, 背景が灰色→予選落ち下半分

日付都道府県 店舗名総スコア 店舗スコア店舗勢力
全国総スコア 全国店舗スコア 全国店舗勢力
20121123千葉県AM PIA 津田沼11366614617 1147669982 1039614635 
20121124千葉県AM PIA 津田沼11216626559+ 1194211236319084+ 91021058657475+ 2840
20121125千葉県AM PIA 津田沼11286532654+ 609511436521569+ 248510326411085+ 3610
20121126千葉県AM PIA 津田沼11146440168+ 751411366526383+ 481410346313785+ 2700
20121127千葉県AM PIA 津田沼11106545046+ 487811396627051+ 6689876117995+ 4210
20121128千葉県AM PIA 津田沼10696057418+ 1237210896135953+ 89029755921465+ 3470
20121129千葉県AM PIA 津田沼10826260238+ 282011096235953+ 09826024285+ 2820
20121130千葉県AM PIA 津田沼10956461553+ 131511156335953+ 010006425600+ 1315
20121201千葉県AM PIA 津田沼10476175594+ 1404110646045894+ 99419795929700+ 4100
20121203千葉県AM PIA 津田沼10626181650+ 605610876245940+ 469896235710+ 6010
20121204千葉県AM PIA 津田沼10546287907+ 625710756149012+ 30729765938895+ 3185
20121205千葉県AM PIA 津田沼10636290174+ 226710886349059+ 479796141115+ 2220
20121206千葉県AM PIA 津田沼10636293883+ 370910816251258+ 21999966242625+ 1510

digitank.dyndns.org